<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kotešová</title>
		<description>Oznam o diele: &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej&quot;, v anglickom jazyku: &quot;Reduction of energetic demands of the building of municipal office in Kotešová.&quot;</description>
		<link>https://www.kotesova.info</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 14:31:40 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 14:31:40 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>OZNAM o diele: &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej&quot;</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/oznam-o-diele-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-obecneho-uradu-v-kotesovej</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/oznam-o-diele-znizenie-energetickej-narocnosti-budovy-obecneho-uradu-v-kotesovej</guid>
			<description><![CDATA[ Kotešová &quot;Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej&quot;, &quot;Reduction of energetic demands of the building of municipal office in Kotešová.&quot; Stručný popis projektu: V obci Kotešová, v ktorej žije 1974 obyvateľov, sa nachádza niekoľko verejných budov. Jednou z nich je budova obecného úradu, ktorá je energeticky náročná na prevádzku, sú zaznamenávané veľké úniky tepla cez obvodové múry, okná, dvere a strechu, na osvetlenie budovy sa využívajú staré rozvody energie so žiarivkami veľkej spotreby. Tepelný odpor obvodového plášťa na základe teoretických výpočtov nespĺňa platnú tepelno-technickú normu a je nedostačujúci. Zdrojom tepelnej energie pre teplovodné vykurovacie systémy sú dva nekondenzačné plynové kotle a jeden kondenzačný. Z uvedeného vyplýva vysoká energetická náročnosť na prevádzku budovy, nadmerné čerpanie zemným plynom resp. elektrickou energiou, vysoké finančné zaťaženie pre obec, značné množstvo produkovaných škodlivých emisií. Potrebou obce resp. jej obyvateľov je túto situáciu riešiť a zmodernizovať budovu obecného úradu tak, aby sa stala nízkoenergetickou. Na základe vyššie uvedeného sa vedenie Obce Kotešová rozhodlo uvedenú situáciu riešiť a predložiť projektovú žiadosť v rámci výzvy na predkladanie projektových žiadostí z Operačného programu Kvalita životného prostredia, aby získalo na odstránenie nevyhovujúceho stavu nenávratný finančný príspevok. Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 Dátum vyhlásenia: 07. 12. 2015 Realizáciou projektu a teda opatreniami majúcimi za cieľ zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kotešovej, sa znížia prevádzkové náklady budovy, dôjde k úspore energií, úspore verejných finančných prostriedkov, podporia sa technológie priaznivé vo vzťahu k životnému prostrediu a tým sa zmierni zhoršovanie jeho kvality. Hlavnú aktivitu projektu, ktorou je „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“ dosiahneme realizáciou opatrení: • Zateplenie obvodových konštrukcií, • Zateplenie strešnej konštrukcie, • Zateplenie stropu suterénu, • Výmena presklených konštrukcií, • Výstavba novej vykurovacej sústavy, • Rekonštrukcia osvetlenia. Jedná sa teda o zlepšenie tepelno-technický vlastností stavebných konštrukcií, modernizáciu vykurovacieho systému, modernizáciu systému osvetlenia budovy, zámenu článkových vykurovacích telies za panelové vykurovacie telesá, na ktorých sa namontujú termoregulačné ventily s termostatickými ventilmi, zámenu oceľových rozvodov za hliníkoplastové, hydraulické vyregulovanie, zabudovanie meračov tepla do teplovodných vykurovacích systémov a do systémov prípravy teplej vody. V zmysle energetického auditu úspora na energiách predstavuje hodnou približne 79% (vstupné údaje za posledné 3 roky). Spotreba budovy sa zníži z hodnoty 286 MWh/rok na hodnotu 60 MWh/rok. Uvedené znamená pre obec veľké množstvo ušetrených finančných prostriedkov, ktoré budú investované do oblasti životného prostredia, aby i ďalšie obecné objekty spĺňali energetické normy. Uskutoční sa to vďaka realizácii stavebných prác spojených so znížením energetickej náročnosti prevádzky tejto budovy. V budove sa tak usporí energia v hodnote 225 505 kWh/rok, zníži sa produkcia emisií PM10 o 0,001 t/rok, SO2 o 0,007 t/rok, NOx o 0,109 t/rok. Výrazným znížením emisií sa vytvára predpoklad pre zlepšovanie zdravia obyvateľov, rozvoj cestovného ruchu, zvyšovanie kvality života resp. zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu (zvýšenie hodnoty, atraktívnosti územia pre ďalšie aktivity, resp. ďalší rozvoj.) Harmonogram realizácie: 02/2016 – 01/2018. ]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Feb 2017 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>OZNAM o diele: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/oznam-o-diele-rekonstrukcia-a-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-obci-kotesova</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/oznam-o-diele-rekonstrukcia-a-modernizacia-verejneho-osvetlenia-v-obci-kotesova</guid>
			<description><![CDATA[Miesto realizácie projektu: Obec Kotešová Názov a stručný opis projektu: Rekonštrukcia modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová(Uvedený projekt bude uskutočnený najneskôr do 30. 6. 2016 a budú vymenené nové svetla a doplnené ďalšie svetlá na elektrických betónových stĺpoch v celkovom počte 368 ks, 4 ks rozvodných skríň a 17 km vodiacich káblov v obci Kotešová. Osvetlenie bude slúžiť našim občanom aj v nočnej dobe, takže bude zapnuté sústavne bez výluky), Názov a sídlo prijímateľa: Obec Kotešová, 013 61 Kotešová 325, Dátum začatia: 07/2015, dátum dokončenia realizácie projektu: 06/2016 Logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu: - LOGO - viď. príloha č. 1 - logo riadiaceho orgánu, Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán (ďalej aj „RO“) pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej aj „OP KaHR“),v rámci výzvy s kódom KaHR–22VS–1501, prioritná os 2 – Energetika, opatrenie 2.2 – Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky OP KaHR týkajúce sa najmä: Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: http://www.mhsr.sk/kahr-22vs-1501---informacie-k-realizacii-projektov/146344s Výška poskytnutého príspevku: 314161,99.-€ Zmluva o Nenávratný finančný príspevok medzi obcou Kotešová a Ministerstvom hospodárstva, ktorá bola podpísaná dňa 18. 12. 2015, v súvislosti s projektom Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová, je zverejnená na internetovej stránke obce Kotešová v sekcii Úradná tabuľa - HLAVNÉ MENU - 1. Povinné zverejňovanie zmlúv - Zverejňovanie zmlúv po 22. 6. 2015, pod číslom 47/2015. Obec Kotešová podala dňa 30. 9. 2015 na Ministerstvo hospodárstva SR o Nenávratné finančné prostriedky v súvislosti s dielom: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Kotešová. Dňa 4. 12. 2015 bola naša žiadosť schválená a dňa 18. 12. 2015 obec Kotešová a Ministerstvo hospodárstva SR podpísali Zmluvu o NFP pod. číslom 762/2015-2050-1200 (KaHR-22VS-1501/0627). Dňa 23. 12. 2015 na základe ukončeného verejného osvetlenia boli začaté práce na realizácii uvedeného diela a to prebratím staveniska a zavedením stavebného denníka. Všetky stavebné práce v rátane výmeny a doplnenia 368 ks moderných diaľkovo riadených svetiel, výmeny 4 ks rozvodných skríň a 17 km káblov, musia byť ukončené do 30. 6. 2016. Obec Kotešová na základe Zmluvy o NFP musela vyplatiť zhotoviteľovi diela a zhotoviteľovi svetelno-technického merania preddavkové platby v celkovej výške 360866,19.-€ ako oprávnené náklady v rátane aj s neoprávnenými nákladmi, pričom oprávnené náklady na uvedenom diele predstavujú sumu 314161,99.-€. Obec Kotešová ešte v mesiaci september 2015 zaplatila za vypracovanie sveteľnotechnickej štúdie sumu vo výške 2760.-€. Od 1. 1. 2016 do 31. 1. 2016 sa podáva žiadosť o preplatenie finančných prostriedkov z MH SR, pričom po vykonanej kontrole budú uvedené finančné prostriedky poukázané na účet obce Kotešová do 31. 3. 2016. Obec Kotešová v súvislosti s realizáciou uvedeného diela si vzala dva úvery jeden prekleňovací vo výške 314161,99.-€ a investičný úver vo výške 40000.-€. Celkové náklady na tento projekt - oprávnené aj neoprávnené sú vo výške 369836,63.-€, ]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2016 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
