<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kotešová</title>
		<description>VYVESENÉ    na Úradnej tabuli ...</description>
		<link>https://www.kotesova.info</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 15:42:51 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Apr 2026 15:42:51 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>REFERENDUM 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/referendum-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/referendum-2026</guid>
			<description><![CDATA[ REFERENDUM 2026 Referendum Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 60/2026 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 21. 04. 2026, vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 4. júla 2026. Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu v pdf formáte. e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii: michaela.hozakova@kotesova.info e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: michaela.hozakova@kotesova.info Všetky ostatné informácie, týkajúce sa referenda, sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?referendum Mgr. Michaela Hozáková, 421 911 181 932, michaela.hozakova@kotesova.info]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:48:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Odstávka elektriny máj 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/odstavka-elektriny-maj-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/odstavka-elektriny-maj-2026</guid>
			<description><![CDATA[ Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci apríl 2026 bude prerušená distribúcia elektriny v dolnej časti obce z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Rozpis súpisných čísiel, ktorých sa odstávka týka je v prílohe. Domy, ktoré nemajú nahlásené súpisné číslo sú v zozname vedené pod číslom elektromera. ]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 09:27:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Zápis detí do 1. ročníka ZŠ</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/zapis-deti-do-1-rocnika-zs</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/zapis-deti-do-1-rocnika-zs</guid>
			<description><![CDATA[OZNAM O ZÁPISE DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Kotešová oznamuje rodičom a zákonným zástupcom detí, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2026/2027 sa uskutoční v termíne: 8. apríla 2026 (streda) a 9. apríla 2026 (štvrtok) v čase od 15.00 hod do 18.00 hod v priestoroch Základnej školy Kotešová. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 11:36:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Zberný dvor 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/zberny-dvor-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/zberny-dvor-2026</guid>
			<description><![CDATA[Zberný dvor obce Kotešová v roku 2026 je otvorený od 14.03.2026 každú stredu: 13:00 - 16:00 a sobotu: 9:00 - 13:00. Počas štátnych sviatkov je zberný dvor zatvorený.]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 13:11:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Dôležitý oznam pre rodičov predškolákov</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/dolezity-oznam-pre-rodicov-predskolakov</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/dolezity-oznam-pre-rodicov-predskolakov</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 08:07:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vykurovanie domácností trochu inak - videodokument</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/vykurovanie-domacnosti-trochu-inak-videodokument</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/vykurovanie-domacnosti-trochu-inak-videodokument</guid>
			<description><![CDATA[https://www.youtube.com/watch?v=B09KKN77hVM ]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:07:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Ako môže každý obyvateľ našej obce prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia v našej obci....</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/ako-moze-kazdy-obyvatel-nasej-obce-prispiet-k-zlepseniu-kvality-ovzdusia-v-nasej-obci</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/ako-moze-kazdy-obyvatel-nasej-obce-prispiet-k-zlepseniu-kvality-ovzdusia-v-nasej-obci</guid>
			<description><![CDATA[Z dôvodu pomerne často sa vyskytujúcich hlásení o smogovej situácii v rôznych oblastiach Slovenska, sa na Vás milí spoluobčania obraciame s prosbou, aby ste venovali pozornosť nasledujúcim informáciám. Dôvod, prečo považujeme zvýšenie informovanosti o kvalite ovzdušia za dôležitý je fakt, že krátkodobé aj dlhodobé vystavovanie sa nadlimitným hodnotám znečisťujúcich látok v ovzduší má dokázateľne negatívny vplyv na naše zdravie a môže viesť k závažným ochoreniam aj predčasným úmrtiam. A prečo sa mu chceme venovať aj na úrovni našej obce? Lebo hlavným znečisťovateľom ovzdušia na Slovensku nie je priemysel, tanker prevážajúci ropu, pozemná či intenzívna letecká doprava, ale vykurovanie tuhým palivom v domácnostiach. Ovzdušie na Slovensku je najviac znečistené jemnými prachovými časticami. Najväčším zdrojom týchto znečisťujúcich látok na Slovensku je vykurovanie obydlí tuhým palivom. Domácnosti produkujú približne 80 % z celkových emisií prachových častíc s veľkosťou do 2,5 µm (PM2,5) , 10 µm (PM10) a 90 % benzo(a)pyrénu, ktorý je rakovinotvornou látkou. Podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu je obec Kotešová zaradená medzi obce s najvyšším stupňom znečistenia ovzdušia (stupeň 3 v stupnici 1-3). Stupeň znečistenia ovzdušia v konkrétnej lokalite je priamo úmerný podielu domácností vykurujúcich tuhým palivom. Meracie stanice SHMÚ sa nachádzajú len v niektorých okresných mestách a namerané hodnoty tak neodrážajú a reálne podhodnocujú stupeň znečistenia ovzdušia v menších obciach, kde je problém s kvalitou ovzdušia počas vykurovania najväčší. Dýchame to, čím kúrime. Znečistenie ovzdušia vstupuje do našich životov bez toho, aby sme si to uvedomili a dokázali zachytiť našimi zmyslami – nemusí byť vidieť ani cítiť. Ak už dym cítime alebo vidíme, spravidla dýchame nadlimitné hodnoty znečisťujúcich látok. Doslova pár domácností vykurujúcich tuhým palivom dokáže celú obec pokryť smogom aj na niekoľko dní. Emisie z nesprávneho vykurovania tuhými palivami sú veľmi vysoké a o to závažnejšie, že sú vypúšťané blízko zemského povrchu, kde ich vdychujeme v pomerne vysokých koncentráciách. Veľkým problémom pre rozptyl emisií je teplotná inverzia. V takejto inverznej vrstve je vietor obyčajne slabý a všetko, čo je vypustené do vzduchu nemá šancu dostať sa vyššie, kde by mohlo dôjsť k efektívnemu rozptylu škodlivín. V zime, keď kúrime najviac, sa v našich oblastiach vyskytujú obdobia, keď teplotná inverzia v údoliach a nížinách (hmla) pretrváva aj niekoľko dní, či týždňov za sebou. Smog sa takto udrží na mieste aj niekoľko dní a obec v kotline doslova obalí a uzavrie. PM 2.5 PM 2.5 sú jemné polietavé prachové častice s priemerom do 2,5 mikrometra (μm), ktoré predstavujú vážne zdravotné riziko, pretože prenikajú hlboko do dýchacieho systému a krvného obehu. Vznikajú najmä spaľovaním (vykurovanie tuhým palivom, doprava). Sú významným indikátorom kvality ovzdušia. · Krátkodobé účinky na zdravie: podráždenie očí, nosa a hrdla, kašeľ. · Dlhodobé účinky na zdravie: zhoršenie astmy, chronická bronchitída, srdcové infarkty, kardiovaskulárne ochorenia, rakovina pľúc a znížená dĺžka života. · Rizikové skupiny: deti, starší a chorí ľudia, tehotné ženy a ľudia s chronickým ochorením srdca alebo pľúc. Limitná hodnota na Slovensku pre ochranu zdravia je priemerne 20 μg/m3 ročne. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie by denný priemer PM 2.5 nemal prekročiť hodnotu 25 μg/m³ a ročný priemer by nemal prekročiť 10 μg/m³. Tieto hodnoty sú považované za úroveň, ktorá minimalizuje zdravotné riziká spojené s PM2.5. Počas vykurovacej sezóny sa dajú bežne namerať hodinové priemery PM 2.5 presahujúce 150ug/m3 a denné priemery v pomerne dobrých rozptylových podmienkach cez 60ug/m3. Hodnoty nad 50 ug/m3 sú klasifikované ako nezdravé až nebezpečné. PM 10 PM10 sú hrubé polietavé prachové častice s priemerom do 10 mikrometrov (µm). Vznikajú spaľovaním tuhých palív, odpadu, z dopravy. · Zdravotné riziká: usadzujú sa v dýchacích cestách a môžu spôsobovať chronickú bronchitídu, astmu, zníženie funkcie pľúc a ochorenia srdca. Často na sebe viažu toxické organické látky. Limity na Slovensku: 24-hodinový limit 50 μg/m3 (neprekročiť viac ako 35-krát za rok) a ročný limit 40 μg/m3. Podľa hodnoty PM 10 častíc a rozptylových podmienok sa vyhlasujú smogové situácie. Ochrana pri vysokých hodnotách PM častíc: · Obmedzenie pohybu vonku počas inverzií. · Zníženie lokálneho vykurovania tuhým palivom. Benzo(a)pyrén (BaP) Jedná sa o znečisťujúcu látku, ktorá má karcinogénne (rakovinotvorné) a mutagénne (spôsobujúce zmeny na genetickej úrovni) účinky. Dáva sa do súvisu s rakovinou a leukémiou. Dlhodobá expozícia BaP spôsobuje útlm kostnej drene a anémiu. Človek je vystavovaný BaP predovšetkým prostredníctvom dýchacej a tráviacej sústavy, možný je aj prenos cez pokožku. Má schopnosť akumulácie v živých organizmoch a pôde. BaP patrí do skupiny polycyklických aromatických uhľovodíkov, ktoré sú produkované takmer výhradne v rámci nedokonalých spaľovacích procesov. Obzvlášť škodlivé je údenie, kde nedokonalým spaľovaním/tlením dreva uniká do ovzdušia podstatne vyšší obsah škodlivých látok. Tieto látky vdychujeme nielen pri pobyte vonku, ale aj v interiéri, kam sa dostávajú vetraním. Nemožnosť si vyvetrať domácnosť kvôli znečistenému ovzdušiu vonku nás v interiéri vystavuje toxickému vplyvu oxidu uhličitého, ktorý vytvárame dýchaním. Pri celodennom pobyte v interiéri je odporúčané vyvetrať 3 až 4 krát za deň. V prípade znečisteného ovzdušia je odporúčané vetrať krátko. Rozptylové podmienky nevieme ovplyvniť, takže jedinou možnosťou ako dosiahnuť lepšiu kvalitu ovzdušia je znížiť emisie z existujúcich zdrojov znečisťovania. Svetová zdravotnícka organizácia zaradila znečistené ovzdušie za jeden z najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich vznik rakoviny u ľudí. Viac ako 5 % všetkých úmrtí možno pripísať znečisteniu ovzdušia v postihnutých oblastiach. Tým, že je obec Kotešová elektrifikovaná a plynofikovaná, vytvára svojim obyvateľom ideálne podmienky pre zdravšie spôsoby vykurovania, ako vykurovanie zemným plynom alebo tepelným čerpadlom s podporou fotovoltiky a solárneho ohrevu. Kúrenie drevom – riziká Aj keď je kúrenie drevom považované z hľadiska využívania obnoviteľných zdrojov energie za výhodné a je finančne menej nákladné, spôsob, akým sa drevo v našich podmienkach spaľuje, predstavuje veľké zdravotné riziká s ohľadom na produkované emisie. Príčiny sú nasledovné: · nedokonalé spaľovanie v dôsledku nesprávne zaužívaných praktík pri vykurovaní, ako je nevhodný spôsob rozkurovania zospodu, dusenie plameňa, aby „to dlhšie horelo“. · kúrenie nedostatočne vysušeným drevom (za optimálne sa považuje 1,5 - 2 roky sušené drevo s vlhkosťou pod 20%. · používanie zastaralých kotlov a piecok. · kúrenie drevom opatreným nátermi, lepidlami (drevotrieska, okenné rámy, nábytok). · kúrenie zakázaným palivom ako je domový odpad, uhlie a rôzne druhotné palivá (produkcia vysoko toxických látok, takéto spaľovanie je legislatívou prísne zakázané). Ohľaduplnosť Okrem otázky ochrany zdravia predstavuje spôsob vykurovania problém etický a morálny. Máloktorá z ľudských činností akou je práve vykurovanie, tak významným spôsobom zasahuje do kvality bývania a zdravia ľudí v okolí. To, čím kúrim, nedýcham len ja, ale aj moje deti, moja najbližšia rodina a blízke okolie. Mám morálne právo vedome ničiť zdravie svojich najbližších resp. ľudí vo svojom okolí? Situácia človeka, ktorý nerešpektuje, že môže nesprávnym a škodlivým kúrením znepríjemňovať život svojmu okoliu pripomína fajčiara, ktorý vydychuje dym priamo do tváre nefajčiara a čuduje sa, že sa to nefajčiarovi nepáči. Záver Znečistené ovzdušie nemá hranice, ohrozuje zdravie nás všetkých. Z tohto dôvodu by nám nemalo byť ľahostajné, ako budeme kúriť. Dobrým predpokladom ako to dosiahnuť, je dobrá informovanosť. Nebuďme ľahostajní k sebe ani k svojmu okoliu, zaujímajme sa o to, čo ide z našich komínov. Kúrme tak, ako by sme chceli, aby kúril náš sused. Každý z nás by si mal klásť jednoduchú otázku: „stojí mi tých pár stoviek ušetrených eur ročne za stratu zdravia a mám morálne právo svojím konaním ničiť zdravie iných?“ Nie je jednoduchšie, rozumnejšie a menej nákladnejšie chorobám predchádzať ako ich následne liečiť? Lepší „gram prevencie“ ako „kilogram terapie.“ Na trhu sú za prijateľné ceny dostupné merače kvality ovzdušia (častíc PM 2,5 a PM10) a každý z nás tak môže sledovať kvalitu ovzdušia vo svojom okolí, nakoľko sa lokálne namerané hodnoty môžu výrazne líšiť aj v rámci jednej obce. Doprajme sebe, našich deťom a našim blízkym zdravý pobyt na záhrade i v interiéri a skúsme spoločne dodržiavať nasledovné pravidlá: - minimalizujme kúrenie tuhým palivom a neprekurujme svoje domácnosti. - ak sme nútení kúriť tuhým palivom, nekúrme cez deň, zakúrme až po zotmení a nevyháňajme ľudí z ich záhrad. Dovoľme všetkým pravidelne vetrať svoje domácnosti. - dodržiavajme správne techniky kúrenia – neškrťme kúrenie, nedusme plameň, neznižujme výkon kotla, používajme dostatočne vysušené drevo - usilujme sa tak o bezdymné spaľovanie. - kúrme správne aj po zotmení, nakoľko pri zlých rozptylových podmienkach (mráz, hmla, bezvetrie) to budeme dýchať nasledujúce dni. - pozorujme dym a zápach z komína. - nespaľujme odpad a druhotné palivá - je to legislatívou prísne zakázané. - nechajme si vykonať pravidelné čistenie komína, dymovodov a vykurovacieho zariadenia odborníkmi na to určenými. - investujme do nových zariadení na spaľovanie tuhých palív. - buďme vnímaví voči sebe aj ostatným okolo nás, mnohí z nás konajú z nevedomosti a nedostatočnej informovanosti o škodlivosti takéhoto vykurovania. Veríme, že tieto informácie Vás nenechajú chladnými a ľahostajnými a budete nad nimi premýšľať skôr ako zakúrite. Vykurovacia sezóna trvá každý rok v priemere neuveriteľných 7 - 8 mesiacov. Držme si palce na našej spoločnej ceste za zdravším ovzduším pre nás všetkých, pre naše deti, rozprávajme sa o tom, vzdelávajme sa a posúvajme tieto informácie ďalej. Na záver ešte jeden odkaz na inšpiratívny dokument: https://www.youtube.com/watch?v=B09KKN77hVM ]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 14:05:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Zasadnutie OZ 19.02.2026 - schválené dokumetny</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/zasadnutie-oz-19-02-2026-schvalene-dokumetny</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/zasadnutie-oz-19-02-2026-schvalene-dokumetny</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:24:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Odstávky elektriny v mesiacoch marec a apríl 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/odstavky-elektriny-v-mesiacoch-marec-a-april-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/odstavky-elektriny-v-mesiacoch-marec-a-april-2026</guid>
			<description><![CDATA[Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v mesiaci marec a apríl 2026 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy. Rozpis súpisných čísiel, ktorých sa odstávka týka je v prílohe. Domy, ktoré nemajú nahlásené súpisné číslo sú v zozname vedené pod číslom elektromera.]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 09:50:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Zasadnutie OZ 19.02.2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/zasadnutie-oz-19-02-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/zasadnutie-oz-19-02-2026</guid>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:22:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Nariadenie o uzavretí materskej školy od 21.01.2026 do 27.01.2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/nariadenie-o-uzavreti-materskej-skoly-od-21-01-2026-do-27-01-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/nariadenie-o-uzavreti-materskej-skoly-od-21-01-2026-do-27-01-2026</guid>
			<description><![CDATA[V dňoch od 21.01.2026 do 27.01.2026 je materská škola zatvorená z dôvodu zabezpečenia prerušenia šírenia nákazy.]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 07:52:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Novoročný príhovor starostu obce Kotešová 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/novorocny-prihovor-starostu-obce-kotesova-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/novorocny-prihovor-starostu-obce-kotesova-2026</guid>
			<description><![CDATA[Vážení spoluobčania! Dovoľte mi, aby som sa Vám prihovoril v tento slávnostný deň Nového roka 2026 z dôvodu priania všetkého najlepšieho, ako aj informovanosti o stave obce, o vykonaných investičných prácach v roku 2025 a o investičných zámeroch obce v tomto novom roku. Rok 2025 nebol ľahký z pohľadu chodu a financovania obce Kotešová, vzhľadom na konsolidáciu verejných financií, kde sme opätovne zaznamenali výpadok na strane príjmov podielových daní z fyzických osôb približne vo výške 174 000 eur, čo nie je málo finančných prostriedkov, ktoré mohli byť použité na ďalší investičný rozvoj v našej obci. Od roku 2020 do dnešného dňa neustále dochádza k poklesu príjmov na strane podielových daní, pričom obec Kotešová nemá zatiaľ tak silné podnikateľské prostredie, aby tieto výpadky nahradila v rozpočte z iných príjmov. Vzhľadom na konsolidáciu a výpadok podielových daní, sme sa v roku 2025 zamerali hlavne na prípravu projektov na rok 2026, kde sme sa pokúšali zabezpečiť finančné prostriedky. V roku 2025 sme rekonštruovali dve učebne v hlavnej budove základnej školy vo výške 19 217 eur, pričom z Ministerstva školstva sme dostali dotáciu na havarijný stav vo výške 16 955,53 eur, rozdiel sme doplatili z rozpočtu obce Kotešová. V roku 2025 sme podali žiadosť na získanie finančných prostriedkov na rekonštrukciu obecnej knižnice vo výške 145 657 eur na kompletnú rekonštrukciu na environmentálny fond v Bratislave, uvedená žiadosť zatiaľ nebola vyhodnotená. Ďalej sme boli úspešní v projekte rekonštrukcia školskej jedálne, kde v tomto roku v mesiacoch jún až september po uskutočnení všetkých verejných obstarávaní sa bude realizovať rekonštrukcia vnútorných priestorov vrátane vybudovania bezbariérového prístupu v celkovej výške 502 000 eur na základe podanej žiadosti o Nenávratné finančné prostriedky z eurofondov. Tu musíme ešte zabezpečiť spolufinancovanie vo výške približne 52 000 eur z rozpočtu obce Kotešová v roku 2026. Z ministerstva financií sme dostali dotáciu 12 000 eur na realizáciu projektu rekonštrukcie miestnej cesty v lokalite Sedliská smerom na Kopanice, avšak tu bude ešte potrebné získať aj ďalšie finančné prostriedky, nakoľko hodnota diela tu predstavuje sumu cca 135 000 eur. Taktiež sme dostali finančné prostriedky z Úradu vlády SR vo výške 48 000 eur, ktoré budú použité na rekonštrukciu miestnej cesty v dolnej časti obce od Pohostinstva U Hozáka po novovybudovaný výjazd na hlavnú cestu. Tu je predpokladaná hodnota zákazky vo výške cca 70 000 eur. Obec Kotešová musí zabezpečiť v rozpočte ešte doplatenie približne vo výške 22 000 eur. V spolupráci s firmou CT Park Žilina, ktorá sídli v katastrálnom území obce Dolný Hričov a s obcou Dolný Hričov pripravujeme rekonštrukciu lávky ponad rieku Váh, ktorá by potom slúžila aj pre cyklistov. Pri prípravách na podanie žiadosti na stavebné úpravy na stavebný úrad, musíme ešte pred tým vysporiadať pozemky, a to zriadenie vecného bremena na uvedenú lávku so Slovenským vodohospodárskym podnikom a taktiež vysporiadať nájomnou zmluvou právny vzťah na parcely vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu. Tieto parcely sa nachádzajú v našom katastri za riekou Váh. Obec Kotešová by mala potom finančne zabezpečiť asfaltovanie miestnej cesty okolo jazera Kadurka k tejto lávke až po našu kompostáreň. Predpokladané náklady z obce Kotešová by boli vo výške 60 000 eur. V dolnej časti obce Kotešová pripravujeme za jazerom Kadurka smerom k lávke kúpu pozemku o veľkosti 420 m2, vo vlastníctve Slovenského pozemkového fondu v hodnote 1 420 eur, kde by sme chceli v roku 2026 postaviť detské ihrisko pre túto časť občanov žijúcich v dolnej časti obce Kotešová. V tejto súvislosti sme podali aj dve žiadosti o dotáciu na detské ihrisko a to z nadácie KIA a na Ministerstvo práce sociálnych veci a rodiny. Podali sme žiadosť na Ministerstvo školstva SR vo výške 50 000 eur na riešenie havarijného stavu strešného plášťa na hlavnej budove základnej školy. Uvedená žiadosť je stále v štádiu riešenia. Taktiež bolo odpracovaných veľa pracovných hodín, či už na zimnej údržbe alebo údržbe zelene v našej obci, pri zabezpečovaní čistoty, poriadku ako aj kultúrno-spoločenských akcií. Je pravdou, že stále sa nám nedarí nejakým spôsobom presvedčiť niektorých neznámych občanov, ktorí nám znečisťujú aj naďalej verejné priestory malými skládkami odpadov a najmä priestory v zástavkách autobusov, pričom v každej zástavke sa nachádza smetný kôš. V administratívnej oblasti legislatívnych noriem, ktoré upravujú činnosť úradu, vykonali zamestnankyne obce veľa skutočne dobrej práce, ktorú bolo potrebne urobiť, aby obecný úrad fungoval a plnil si zákonom stanovené povinnosti. Zo spoločenských akcií som rád, že i naďalej sa nám darí udržiavať aj v spolupráci s našimi záujmovými organizáciami niektoré staršie zvyky a posunuli sme ich o pomyselnú latku smerom nahor ako boli – Hokejový turnaj Winter Classic, Stavanie a váľanie mája, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Vystúpenie heligonkárov v drevenom altáne za KD, Cyrilo-Metodský deň v obci Kotešová v drevenom altáne za KD so slávnostnou svätou omšou, Hodové slávnosti so slávnostnou svätou omšou, Výstava ovocia a zeleniny. Taktiež sme nápomocní pri organizovaní krásnej akcie Šarkaniáda v našej obci, ako aj Vianočné trhy v obci Kotešová. Týmto sa chcem osobne poďakovať všetkým miestnym organizáciám, ktoré sú v obci a pomáhali pri zabezpečovaní hore uvedených akcií, ako aj dobrovoľníkom. Dúfam, že aj napriek finančným problémom, sa nám tieto tradície podarí zachovať aj v tomto roku 2026. Tu sa zároveň chcem poďakovať aj miestnym podnikateľom, ktorí nám finančné prispievajú na tieto krásne akcie. Vážení spoluobčania, Čo sa týka poplatkov za komunálny odpad, tak tieto aj v roku 2026 sa nebudú meniť, teda navyšovať a to aj vďaka tomu, že máme celkom dobre prepracovaný systém triedenia odpadov v našej obci, a preto chcem sa poďakovať aj Vám občanom, že sme pochopili všetci, o čom je separovanie odpadov, a že má pre konečnú cenu poplatkov veľmi veľký význam. Je pravdou, že stále sa občas nájdu v hnedých 110 litrových nádobách na separovanie biologicky rozložiteľných odpadov z kuchyne igelitové tašky, vrecia, nakoľko lenivým spoluobčanom sa nechce tento odpad vysypať do týchto kontajnerov bez vriec a vrecia vyhodiť do žltých plastových odpadov a potom sa musí platiť celý odvoz ako bežný komunálny odpad, čo je omnoho drahšie. Takisto Vás žiadam, keď sú vyprázdnené tieto hnedé kontajnery a sú tam vložené nové igelitové vrecia, aby ste tí čo prví tam umiestnia svoj odpad z kuchyne opatrne vložili tento odpad do kontajnera, lebo keď to tam silno vhodíte, tak sa toto vrecko zhrnie dole a neplní si účinok ochrany proti vytekaniu tekutého odpadu z nádoby. Dňa 20. 11. 2025 na svojom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kotešovej schválili poslanci nové Všeobecné záväzne nariadenie č. 4/2025 o miestnych daniach, kde sa po 13 rokoch v našej obci zvyšujú niektoré poplatky za nehnuteľnosti v minimálnej výške. Je aj nám jasné, že nechceme v dnešnej ťažkej situácii naviac zaťažovať Váš rozpočet, ale vzhľadom na predpokladaný výpadok podielových daní v roku 2026 v rámci konsolidácie, museli sme aj my hľadať spôsoby, ako naplniť rozpočet obce, ktorý nevyhnutne potrebujeme na platenie bežných výdavkov ako sú energie, osvetlenie, údržba zelene a ciest, ale aj vykrytie finančných prostriedkov na úhradu originálnych kompetencií v našej škole. Vážení spoluobčania, tieto všetky plánované aktivity na zlepšenie bežných podmienok života našich občanov, ktoré som uviedol na rok 2026, sú samozrejme podmienené v prvom rade naplnením finančných prostriedkov do rozpočtu obce zo štátu a výberom poplatkov za daň z nehnuteľnosti a za komunálne odpady. Vážení spoluobčania, na záver môjho príhovoru Vám prajem do Nového roku veľa zdravia, šťastia a lásky. Prajem Vám aj Vašim rodinám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. Prajem Vám všetkým šťastný a úspešný nový rok 2026. PhDr. Mgr. Peter Mozolík starosta obce]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 15:36:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vianočný príhovor starostu obce Kotešová 2025</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/vianocny-prihovor-starostu-obce-kotesova-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/vianocny-prihovor-starostu-obce-kotesova-2025</guid>
			<description><![CDATA[ Milí spoluobčania, Opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, čas, ktorý nás všetkých na chvíľu zastaví a pripomenie nám, čo je v živote naozaj dôležité. Je to obdobie plné spomienok, nádejí a očakávaní, čas, kedy otvárame svoje srdcia pre lásku, porozumenie a blízkosť našich najbližších. Vianoce sú výnimočné tým, že nás učia byť pozornejšími k sebe navzájom, k našim susedom, k tým, ktorých možno ani nepoznáme, ale aj k tým, na ktorých sme počas roka zabudli. Pripomínajú nám silu ľudskosti, štedrosti a dobrej vôle. Aj keď sú Vianoce každý rok, ich jedinečné čaro a posolstvo lásky ostáva vždy nové a aktuálne, prajúce, aby sme sa stali lepšími ľuďmi. V tomto sviatočnom čase si spomíname aj na tých, ktorých miesto pri štedrovečernom stole ostalo prázdne, na našich blízkych, ktorí už s nami nie sú, no ich odkaz zostáva v našich srdciach. Je to čas úvah, kedy sa zamýšľame nad tým, čo je za nami a aký odtlačok zanechávame. Preto by som vám chcel popriať, aby ste tieto Vianoce prežili v pokoji, láske a zdraví. Nech je vaša domácnosť naplnená radosťou, harmóniou a dostatkom pochopenia. Nech máte priestor na oddych, načerpanie nových síl a radosť z maličkostí, ktoré robia život krajším. Nech vás sprevádza šťastie, zdravie a pocit, že nie ste sami. Nech je každý váš deň naplnený úsmevom, nádejou a láskou. Šťastné a požehnané Vianoce Vám želám všetkým! S prianím pokoja a lásky PhDr. Mgr. Peter Mozolík starosta obce]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 10:04:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Harmonogram vývozu zberných nádob na komunálny odpad v roku 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/harmonogram-vyvozu-zbernych-nadob-na-komunalny-odpad-v-roku-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/harmonogram-vyvozu-zbernych-nadob-na-komunalny-odpad-v-roku-2026</guid>
