<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Kotešová</title>
		<description>Voľby</description>
		<link>https://www.kotesova.info</link>
		<language>sk-SK</language>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:41:24 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 10:41:24 +0200</lastBuildDate>
		<docs>https://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<item>
			
			<title>Referendum r. 2026</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/referendum-r-2026</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/referendum-r-2026</guid>
			<description><![CDATA[REFERENDUM 2026 Referendum Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 60/2026 Z. z., zverejnenom v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 21. 04. 2026, vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 4. júla 2026. Predmetné rozhodnutie tvorí prílohu v pdf formáte. e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisii: michaela.hozakova@kotesova.info, ocukotesova@kotesova.info e-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: michaela.hozakova@kotesova.info Všetky ostatné informácie, týkajúce sa referenda, sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?referendum Mgr. Michaela Hozáková, 421 911 181 932, michaela.hozakova@kotesova.info]]></description>
			<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:08:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do Európskeho parlamentu (jún 2024)</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-europskeho-parlamentu-jun-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-europskeho-parlamentu-jun-2024</guid>
			<description><![CDATA[Voľby do Európskeho parlamentu 2024 Voľby do Európskeho parlamentu Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásilvoľby do Európskeho parlamentua určil deň ich konania na sobotu 8. júna 2024 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocukotesova@kotesova.info michaela.hozakova@kotesova.info ]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2024</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2024</guid>
			<description><![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024 Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásilvoľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocukotesova@kotesova.info michaela.hozakova@kotesova.info]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-narodnej-rady-slovenskej-republiky-2020</guid>
			<description><![CDATA[ Právo voliť a spôsob voľby Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov alebo ak má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: alena.babcanova@mail.t-com.sk, ocukotesova@mail.t-com.sk, 0911 181 932 Utvorenie volebných okrskov, určenie volebných miestností a vymenovanie zapisovateliek okrskových volebných komisi V súlade s § 8 ods. 1 zákona NR SR 180/2014 Z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Kotešová pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky utvorila 3 volebné okrsky. V súvislosti s § 19 ods. 4 zákona NR SR 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 starosta obce vymenúva nižšie uvedené zapisovateľky. Číslo okrsku Volebná miestnosť Vymedzenie územia volebného okrsku (súpisné číslo od - do) Zapisovateľka tel. kontakt 1. Požiarna zbrojnica Kotešová, Oblazov 75 1 - 100 Helena Surmová 0910 695 536 2. Obecný úrad - Zasadačka Kotešová 325 101 - 369, 1000 - 1150 Lýdia Frolová 0911 783 055 3. Dom kultúry - Sobášna sieň, Kotešová 325 370 - 910 Mgr. Alena Babčanová 0911 181 932 ]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Dec 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do Európskeho parlamentu</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-europskeho-parlamentu</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-europskeho-parlamentu</guid>
			<description><![CDATA[ Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásilvoľby do Európskeho parlamentua určil deň ich konania na sobotu 25. mája 2019 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie a na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: ocukotesova@mail.t-com.sk alena.babcanova@mail.t-com.sk ]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Apr 2019 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-prezidenta-slovenskej-republiky-2019</guid>
			<description><![CDATA[Voľby prezidenta Slovenskej republiky Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásilvoľby prezidenta Slovenskej republikya určil deň ich konania na sobotu 16. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocukotesova@mail.t-com.sk alena.babcanova@mail.t-com.sk ]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb 2018</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/vyhlasenie-vysledkov-komunalnych-volieb-2018</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/vyhlasenie-vysledkov-komunalnych-volieb-2018</guid>
			<description><![CDATA[ O B E C K O T E Š O V Á Miestna volebná komisia v Kotešovej v zmysle § 189 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, v y h l a s u j e výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. novembra 2018 v obci Kotešová. Za starostu obce Kotešová bol zvolený PhDr. Mgr. Peter Mozolík – kandidát politickej strany SMER – SD s počtom hlasov 643 Kandidát na funkciu starostu obce Miroslav Hájek – nezávislý kandidát, získal v komunálnych voľbách 375 platných hlasov. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Por. číslo Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v Kotešovej Počet hlasov 1. Prof. Ing.Jozef Jandačka, PhD. 548 2. Mgr. Jozef Bujný 542 3. Jaroslav Hozák 494 4. Peter Jandačka 485 5. Ing. Marek Čebek 461 6. Miroslav Hájek 451 7. Anna Melotová 425 8. Ján Tichý 421 9. Ing. Elena Šuteková 379 Por. číslo Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Počet hlasov 1. Branislav Grofčík 359 2. Miroslav Pavlík 328 3. Peter Hadrbolec 297 4. Milan Chrást 283 5. Bc. Marián Lamlech 187 Doplňujúce údaje: Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1 637 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1042 Počet odovzdaných obálok 1042 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ 1017 Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9 Počet zvolených poslancov 9 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 1018 Účasť v percentách 63,6 Silvia Urbánková Predseda Miestnej volebnej komisie v Kotešovej ]]></description>
			<pubDate>Sun, 11 Nov 2018 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do orgánov samosprávy obcí</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravy-obci</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravy-obci</guid>
			<description><![CDATA[ MIESTNA ZAPISOVATEĽKA v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce vymenoval miestnu zapisovateľku pre voľby do orgánov samosprávy obcí MGR. Alena BABČANOVÁ, tel. kontakt: 0911 181 932 Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií: alena.babcanova@mail.t-com.sk OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 Obecné zastupiteľstvo v Kotešovej podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uznesením zo dňa 28. júla 2018 č. 41/2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Kotešovejbude mať celkom 9 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec. POČET OBYVATEĽOV OBCE KOTEŠOVÁ - 2064. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce - 200. Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Právo voliť Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len &quot;obyvateľ obce&quot;), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia. Právo byť volený Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku. Prekážkou práva byť volený je- výkon trestu odňatia slobody,- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2018 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>VOĽBY NR SR 2016</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-nr-sr-2016</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-nr-sr-2016</guid>
			<description><![CDATA[ Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 5. marca 2016 Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.Prekážkou práva byť volený je• výkon trestu odňatia slobody,• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. ]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2015 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/vyhlasenie-vysledkov-komunalnych-volieb</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/vyhlasenie-vysledkov-komunalnych-volieb</guid>
			<description><![CDATA[ Miestna volebná komisia v Kotešovej v zmysle § 45 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe Zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce, v y h l a s u j e výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 15. novembra 2014 v obci Kotešová. Za starostu obce Kotešová bol zvolený PhDr. Mgr. Peter Mozolík – nezávislý kandidát s počtom hlasov 639. Kandidát na starostu obce Miroslav Hájek získal vo voľbách počet platných hlasov 344. Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Por. číslo Poslanci zvolení do obecného zastupiteľstva v Kotešovej Počet hlasov 1. Peter Jandačka – nezávislý kandidát 390 2. Peter Maslovský, JUDr. – nezávislý kandidát 376 3. Jozef Bujný – nezávislý kandidát 327 4. Jaroslav Hozák – nezávislý kandidát 324 5. Jozef Jandačka, prof., Ing., PhD. - KDH 318 6. Ján Tichý – nezávislý kandidát 293 7. Milan Chrást – KDH 291 8. Marek Čebek, Ing. – nezávislý kandidát 283 9. Anna Melotová - KDH 282 Por. číslo Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva Počet hlasov 1. Katarína Hranicová, Ing. – NOVA 275 2. Elena Šuteková, Ing. – nezávislá kandidátka 266 3. Michal Dipčár – nezávislý kandidát 232 4. Ján Hozák – nezávislý kandidát 223 5. Adrián Lazar, JUDr. – nezávislý kandidát 212 6. Peter Hadrbolec – KDH 201 7. Miloš Lieskovský – nezávislý kandidát 196 8. Libor Mičúch – nezávislý kandidát 193 9. Jozef Hlavoň, Ing. – Smer - SD 188 10. Miroslav Pavlík - KDH 175 11. Jozef Rybárik - KDH 151 12. Miroslav Cabaj – nezávislý kandidát 138 13. Štefan Galuška – nezávislý kandidát 121 14. Jaroslav Žilinčár – nezávislý kandidát 116 Doplňujúce údaje: Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1 590 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 999 Počet odovzdaných obálok 999 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ 965 Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť 9 Počet zvolených poslancov 9 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 983 Účasť v percentách 62,83 Helena Šukalová Predseda Miestnej volebnej komisie v Kotešovej ]]></description>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Vyhlásenie kandidatúry pre voľby do orgánov samosprávy obcí</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-do-organov-samospravy-obci</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-do-organov-samospravy-obci</guid>
			<description><![CDATA[ Miestna volebná komisia v Kotešovej dňa 24. septembra 2014 v zmysle § 18 a 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov preskúmala predložené kandidátne listiny a zaregistrovala kandidátov na starostu obce a na poslancov obecného zastupiteľstva, ktorí sú uvedení v prílohe v pdf formáte. ]]></description>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do orgánov samosprávy obcí</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravy-obci-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravy-obci-2</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do orgánov samosprávy obcí - 2014</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravy-obci-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravy-obci-2014</guid>
			<description><![CDATA[VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ Predseda NR SR Rozhodnutím 191/2014 Z. z. zo dňa 7. júla vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a deň ich konania určil na sobotu 15. novembra 2014. Podávanie kandidátnych listín zapisovateľke Miestnej volebnej komisie v Kotešovej - Mgr. Alene Babčanovej, mobilné číslo 0911 181 932 do 21. septembra (t.j. nedeľa) do 24.00 hodiny! Pre VOĽBY POSLANCOV OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA podáva kandidátnu listinu osobitne za každý volebný obvod • politická strana • politické hnutie • koalícia politických strán a politických hnutí • nezávislý kandidát Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Pre VOĽBY STAROSTU OBCE podáva kandidátnu listinu • politická strana • politické hnutie • koalícia politických strán a politických hnutí • nezávislý kandidát Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta uvedeného na kandidátnej listine. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie najneskôr 55 dní predo dňom volieb, t.j. najneskôr 21. septembra 2014. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta. Súčasťou kandidátnej listiny je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Ku kandidátnej listine na funkciu starostu obce musí byť pripojená fotokópia dokladu osvedčujúceho splnenie predpokladu na výkon funkcie starostu obce podľa osobitného zákona (§ 13 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov) - získanie aspoň stredného vzdelania (§ 16 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Dokladom osvedčujúcim získanie aspoň stredného vzdelania sú: • výučný list, • vysvedčenie o záverečnej skúške, • záverečné vysvedčenie, • vysvedčenie o maturitnej skúške. Ak má kandidát vyššie vzdelanie, ako je stredné, pripojí fotokópiu akéhokoľvek dokladu o získaní vyššieho vzdelania. Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce pre Obec Kotešová je 100 podpisov. NOVÉ (04.08.2014) !!! ​Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí - nižšie v pdf Mgr. Alena Babčanová ]]></description>
			<pubDate>Fri, 19 Sep 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do Európskeho parlamentu</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-europskeho-parlamentu-2</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-europskeho-parlamentu-2</guid>
			<description><![CDATA[ Právo voliť do Európskeho parlamentu Voľby do Európskeho parlamentu upravuje zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov. Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ani na území iného členského štátu Európskej únie, ak sa v deň volieb zdržiavajú na území Slovenskej republiky. občania iných členských štátov Európskej únie, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a na základe vlastnej žiadosti boli zapísaní do zoznamu voličov. Žiadosť o zapísanie do zoznamu voličov je potrebné predložiť obci, v ktorej má občan trvalý pobyt najneskôr 40 dní predo dňom volieb (t.j. najneskôr 14.4.2014). Voľby do Eourópskeho parlamentu sa budú konaťdňa 24. mája 2014 od 07.00 hodiny do 22.00 hodiny Volebný okrsok č. 1 Miestna časť Oblazov Volebná miestnosť: redOSTA Kotešová – Oblazov 30 Zapisovateľka: Silvia Urbánková Volebný okrsok č. 2 Dolná časť obce Kotešová Volebná miestnosť: Dom kultúry Kotešová 325 - zasadačka Zapisovateľka: Daniela Hozáková Volebný okrsok č. 3 Horná časť obce Kotešová miestna časť Buková Volebná miestnosť: Dom kultúry Kotešová 325 – sobášna sieň Zapisovateľka: Mgr. Alena Babčanová ]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Apr 2014 00:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volba-prezidenta-slovenskej-republiky-2014</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volba-prezidenta-slovenskej-republiky-2014</guid>
			<description><![CDATA[ Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky určil na sobotu 29. marca 2014. Delegovanie do volebných komisií Voľbu prezidenta Slovenskej republiky upravuje zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. Na voľbu prezidenta Slovenskej republiky sa zriaďujú tieto volebné orgány: Ústredná volebná komisia obvodné volebné komisie okrskové volebné komisie Do volebných komisií jednotlivých stupňov oznamujú člena a náhradníka politické strany a politické hnutia zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky a petičné výbory, ktorých návrh (podľa § 11 ods. 2 citovaného zákona) predseda Národnej rady Slovenskej republiky prijal. ● do Ústrednej volebnej komisie najneskôr 35 dní pred konaním voľby (najneskôr 08.02.2014) ● do obvodných volebných komisií najneskôr 30 dní pred konaním voľby (najneskôr 13.02.2014) ● do okrskových volebných komisií najneskôr 30 dní pred konaním voľby (najneskôr 13.02.2014) Podľa výsledkov ostatných volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali v roku 2012, sú v Národnej rade Slovenskej republiky zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: SMER - sociálna demokracia, Kresťanskodemokratické hnutie, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, MOST-HÍD, Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, Sloboda a Solidarita. _____________________________________________________________________________________________ ]]></description>
			<pubDate>Sun, 19 Jan 2014 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Zverejnenie výsledkov voľby do Žilinského samosprávneho kraja</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/zverejnenie-vysledkov-volby-do-zilinskeho-samospravneho-kraja</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/zverejnenie-vysledkov-volby-do-zilinskeho-samospravneho-kraja</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 08:37:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2013</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2013</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-organov-samospravnych-krajov-2013</guid>
			<description><![CDATA[ OZNAM (Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky) Obec Kotešová zastúpená starostom obce PhDr. Petrom Mozolíkom oznamuje voličom, ktorí nemôžu prísť osobne hlasovať do volebného okrsku, v ktorom sú zapísaní v zozname voličov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa 9. novembra 2013 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny, že môžu požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu, aby mohli hlasovať mimo volebnej miestnosti do prenosnej volebnej schránky. Požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky môžu telefonicky, písomne alebo prostredníctvom iného voliča. Voliči môžu tak urobiť už od dnes, aj v deň konania volieb. Kontakty pre nahlásenie záujmu hlasovať do prenosnej volebnej schránky: Telefonicky: 041/5575 843 0911 181 932 e-mailom: alena.babcanova@mail.t-com.sk Mgr. Alena Babčanová Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja (príloha v pdf) Zoznam kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja (príloha v pdf)]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 08:37:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Voľby do NR SR 2012</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/volby-do-nr-sr-2012</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/volby-do-nr-sr-2012</guid>
			<description><![CDATA[ ]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 14:39:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			
			<title>Výsledky volieb do orgánov samosprávy, konaných 27.11.2010</title>
			<link>https://www.kotesova.info/pages/vysledky-volieb-do-organov-samospravy-konanych-27-11-2010</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.kotesova.info/pages/vysledky-volieb-do-organov-samospravy-konanych-27-11-2010</guid>
			<description><![CDATA[ Výsledky volieb do orgánov samosprávy, konaných 27.11.2010]]></description>
			<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 12:48:09 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
